Email Blast Warm Up Calculator
Recommended Email Drip Settings for Warm Up
Follow every phase from the top; the highlighted row covers your full list in one day.
| Warm Up Phase | Emails Per Hour | Emails Per Day |
|---|---|---|
| Week 1 - 2 | 100 Per Hour | 1,000 Per Day |
| Week 3 - 4 | 300 Per Hour | 2,500 Per Day |
| Week 5 - 6 | 600 Per Hour | 5,000 Per Day |
| Week 7 - 8 | 800 Per Hour | 6,500 Per Day |
| Week 9 - 10 | 1,000 Per Hour | 8,000 Per Day |
| Week 11 - 12 | 1,500 Per Hour | 10,000 Per Day |
| Warm Up Complete - Max Levels | 3,000 Per Hour | 20,000 Per Day |
Want these numbers working for your practice automatically? Book a Demo →